นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี มจธ. พ.ศ. 2564
| ประเภทหลักสูตร | วัตถุประสงค์ | เกณฑ์ขั้นต่ำ | |
| ระดับ TETET | ระดับ CEFR | ||
| หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรสองภาษา | ประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของตนเอง (ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา) | 3.5 | B1 |
| หลักสูตรภาษาอังกฤษ | เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา ยกเว้นคณะที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการรับเข้าหรือสำเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนเทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 4.0 | B1 |
| หลักสูตรนานาชาติ | 4.5 | B2 | |
Equlvalency Table for TETET
| TETET Level | CEFR Level | TOEIC score (0-990) | IELTS (0-9.0) | TOEFL IBT (0-120) | TOEFL ITP (0-677) |
| 1.0 | A1 | 150 | – | – | – |
| 1.5 | 270 | ||||
| 2.0 | 345 | ||||
| 2.5 | 420 | ||||
| 3.0 | A2 | 495 | – | – | 337-459 |
| 3.5 | B1 | 540 | 4.0-5.0 | 42-71 | 460-542 |
| 4.0 | 580 | ||||
| 4.5 | B2 | 650 | 5.5-6.0 | 72-94 | 543-626 |
| 5.0 | 710 | ||||
| 5.5 | 750 | ||||
| 6.0 | C1 | 820 | 6.5-8.0 | Above 95 | Above 627 |
| 6.5 | 885 | ||||
| 7.0 | 950 |
